ABOUT会社概要
社名 | 株式会社グラジスト |
---|---|
所在地 | 【本社】〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水5-5-3 名北フロント3階 |
設立年月日 | 2011年9月13日 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 単体30名(2021年2月現在) |
役員 | 代表取締役社長 神谷明美 執行役員 杉野美奈 執行役員 上杉祐司 |
事業内容 | 通信事業 営業代行事業 コンサルティング事業 エステ事業 ソーラー発電事業 福祉事業(YELL津島・YELL天白 運営:合同会社GES) 労働者派遣事業(派23-303635) 有料職業紹介事業(23-ユ-302136) テレマーケティング事業 プロモーション事業 |
グループ会社 | 株式会社ソシオNAGOYA http://socio-nagoya.jp |
TEL | 052-910-3888 |
FAX | 052-910-3889 |
主要取引先 | 中部テレコミュニケーション株式会社 合同会社エブリワンズ 株式会社ファンクエスト 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 株式会社MTG(正規販売代理店) |
取引先金融機関 | 三菱UFJ銀行 中日信用金庫 愛知銀行 |
本社MAP |
ORGANIZATION CHART組織図

HISTORY沿革
2011年 6月 | ![]() |
---|---|
2011年9月 | ![]() |
2012年4月 | ![]() |
2012年9月 | ![]() |
2013年1月 | ![]() |
2013年8月 | ![]() |
2013年12月 | ![]() |
2014年8月 | ![]() |
2014年11月 | ![]() |
2015年4月 | ![]() |
2016年1月 | ![]() |
2016年6月 | ![]() |
2019年2月 | ![]() |
2020年5月 | ![]() |
2020年11月 | ![]() |
2021年2月 | ![]() |